Suntrade Group utvecklar och driver solparker som säljer el på långa avtal, och bygger batterianläggningar som stöttar elnätets frekvens och balans. Verksamheten bedrivs i projektform tillsammans med partners.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 5,03 mn2025 | 02022 | — | |
Bruttovinst | 3,05 mn2025 | −250 th2022 | ▲ 1 320% | |
EBITDA | −2,14 mn2025 | −4,59 mn2022 | ▲ 53,4% | |
EBIT | −3,17 mn2025 | −4,59 mn2022 | ▲ 30,9% | |
Fritt kassaflöde | −4,59 mn2025 | −4,59 mn2022 | − 0% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.