SSAB tillverkar höghållfast stål och slitstål som gör konstruktioner lättare och tåligare, med kunder inom fordon, bygg och tung industri. Bolaget arbetar med att ställa om till fossilfri produktion. Det bildades 1995 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 99,1 mdr2025 | 100 mdr2024 | ▼ 1,3% | |
Bruttovinst | 11,8 mdr2025 | 11,6 mdr2024 | ▲ 2% | |
EBITDA | 9,42 mdr2025 | 11,9 mdr2024 | ▼ 21,1% | |
EBIT | 5,23 mdr2025 | 7,73 mdr2024 | ▼ 32,3% | |
Fritt kassaflöde | −2,05 mdr2025 | 1,21 mdr2024 | ▼ 269,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.