Sonetel säljer telefoni och kommunikationstjänster till småföretag, med lokala telefonnummer i många länder och samtal via nätet. Tjänsten börjar gratis och kunden betalar för tillägg. Bolaget bildades 2005 och finns i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 27,9 mn2025 | 27,8 mn2018 | ▲ 0,5% | |
Bruttovinst | 12,4 mn2025 | 8,64 mn2018 | ▲ 43,2% | |
EBITDA | 8,91 mn2025 | −1,82 mn2018 | ▲ 589,6% | |
EBIT | 1,16 mn2025 | −5,43 mn2018 | ▲ 121,4% | |
Fritt kassaflöde | −3,06 mn2025 | −19,9 mn2018 | ▲ 84,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.