Sileon specialiserar sig på utveckling av innovativa programvarulösningar för digitala plattformar. Företaget fokuserar på att förbättra användarupplevelsen och effektiviteten genom avancerad teknik och smarta algoritmer.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 6,49 mn2025 | 33,6 mn2018 | ▼ 80,7% | |
Bruttovinst | −340 th2025 | 28 mn2018 | ▼ 101,2% | |
EBITDA | −31,9 mn2025 | −22,5 mn2018 | ▼ 41,5% | |
EBIT | −51 mn2025 | −34 mn2018 | ▼ 50% | |
Fritt kassaflöde | −53,7 mn2025 | −35,8 mn2018 | ▼ 50,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.