SENS utvecklar storskaliga energiprojekt som kombinerar sol- och vindkraft med lagring, dels i batterier, dels genom pumpkraft i nedlagda gruvor. Kunderna är industriföretag, energibolag och offentliga aktörer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 25,5 mn2025 | 22,5 mn2024 | ▲ 13,4% | |
Bruttovinst | 4,53 mn2025 | 530 th2024 | ▲ 754,7% | |
EBITDA | −63,2 mn2025 | −73,2 mn2024 | ▲ 13,7% | |
EBIT | −64,9 mn2025 | −74,7 mn2024 | ▲ 13,1% | |
Fritt kassaflöde | −52 mn2025 | −63,6 mn2024 | ▲ 18,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.