Swedencare är ett företag som specialiserar sig på att utveckla och sälja högkvalitativa kosttillskott och vårdprodukter för djur. Med fokus på hälsa och välbefinnande för husdjur erbjuder bolaget innovativa lösningar för att förbättra djurens livskvalitet.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 2,6 mdr2025 | 2,54 mdr2024 | ▲ 2,5% | |
Bruttovinst | 1,49 mdr2025 | 1,46 mdr2024 | ▲ 2,2% | |
EBITDA | 486 mn2025 | 546 mn2024 | ▼ 11% | |
EBIT | 175 mn2025 | 230 mn2024 | ▼ 23,8% | |
Fritt kassaflöde | 352 mn2025 | 364 mn2024 | ▼ 3,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.