mySafety Group säljer försäkringar mot id-kapning och bedrägeri, och därtill mer traditionella produkter som inkomst-, olycksfalls- och hemförsäkring. Kunderna finns i Norden. Bolaget bildades 1987 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 333 mn2025 | 264 mn2018 | ▲ 26,1% | |
Bruttovinst | 150 mn2025 | 49,4 mn2018 | ▲ 203% | |
EBITDA | 52,3 mn2025 | 4,13 mn2018 | ▲ 1 165,4% | |
EBIT | 8,99 mn2025 | −940 th2018 | ▲ 1 056,4% | |
Fritt kassaflöde | 35,8 mn2025 | −3,1 mn2018 | ▲ 1 254,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.