Prisma Properties bygger och äger handelsfastigheter för lågprisbutiker, dagligvaror och snabbmat, ofta i trafiknära lägen intill större vägar. Hyresgästerna är kedjor med långa avtal. Bolaget bildades 2022 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 474 mn2025 | 391 mn2023 | ▲ 21,4% | |
Bruttovinst | 370 mn2025 | 330 mn2023 | ▲ 12,2% | |
EBITDA | 428 mn2025 | 36,6 mn2023 | ▲ 1 069,4% | |
EBIT | 424 mn2025 | 25,2 mn2023 | ▲ 1 582,5% | |
Fritt kassaflöde | 184 mn2025 | 90,2 mn2023 | ▲ 104% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.