Pandox äger hotellfastigheter i Europa och hyr ut dem till hotelloperatörer, men driver också en del hotell i egen regi. Affären bygger på att äga husen snarare än att sköta gästerna. Bolaget bildades 1995 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 7,19 mdr2025 | 7,14 mdr2024 | ▲ 0,7% | |
Bruttovinst | 3,91 mdr2025 | 3,86 mdr2024 | ▲ 1,3% | |
EBITDA | 3,82 mdr2025 | 4,21 mdr2024 | ▼ 9,3% | |
EBIT | 3,51 mdr2025 | 3,92 mdr2024 | ▼ 10,5% | |
Fritt kassaflöde | −2,9 mdr2025 | −2,19 mdr2024 | ▼ 32,7% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.