PixelFox utvecklar appar och tjänster som e-handlare bygger in i sina butiker för att sälja bättre, sålda som abonnemang. Kunderna finns på flera marknader. Bolaget bildades 2010 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 55,7 mn2025 | 18,6 mn2022 | ▲ 199,5% | |
Bruttovinst | 10,9 mn2025 | 6,9 mn2022 | ▲ 57,8% | |
EBITDA | 14,5 mn2025 | −5,33 mn2022 | ▲ 371,7% | |
EBIT | 12 mn2025 | −19 mn2022 | ▲ 163,4% | |
Fritt kassaflöde | 4,02 mn2025 | −4,67 mn2022 | ▲ 186,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.