PION Group fokuserar på att utveckla innovativa digitala lösningar och programvara för att effektivisera affärsprocesser. Bolaget erbjuder tjänster som sträcker sig från systemutveckling till konsultation inom digital transformation, vilket hjälper företag att navigera i den moderna teknologiska landskapet.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,45 mdr2025 | 2,09 mdr2022 | ▼ 30,3% | |
Bruttovinst | 57,8 mn2025 | 157 mn2022 | ▼ 63,2% | |
EBITDA | 11,2 mn2025 | 105 mn2022 | ▼ 89,3% | |
EBIT | −54 mn2025 | 76,6 mn2022 | ▼ 170,5% | |
Fritt kassaflöde | 12,8 mn2025 | 84,2 mn2022 | ▼ 84,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.