PILA PHARMA utvecklar läkemedel i tablettform som verkar på receptorn TRPV1, med diabetes, fetma och smärta som målområden. Bolaget har fått särläkemedelsstatus i USA för den sällsynta sjukdomen erytromelalgi. Verksamheten finns i Malmö.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 960 th2025 | 1,88 mn2022 | ▼ 48,9% | |
Bruttovinst | 1,88 mn2022 | 680 th2021 | ▲ 176,5% | |
EBITDA | −10,1 mn2025 | −26,8 mn2022 | ▲ 62,2% | |
EBIT | −11,2 mn2025 | −26,8 mn2022 | ▲ 58,2% | |
Fritt kassaflöde | −7,1 mn2025 | −8,88 mn2022 | ▲ 20% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.