Perpetua Medical köper upp bolag inom hälso- och sjukvård och behåller dem utan uttalad tidshorisont. Dotterbolagen driver sina egna verksamheter och fattar sina egna beslut. Huvudkontoret ligger i Uppsala.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 10,5 mn2025 | 10,1 mn2022 | ▲ 3,7% | |
Bruttovinst | 5,15 mn2025 | 6,65 mn2022 | ▼ 22,6% | |
EBITDA | −2,86 mn2025 | −18,7 mn2022 | ▲ 84,7% | |
EBIT | −3,78 mn2025 | −19,1 mn2022 | ▲ 80,2% | |
Fritt kassaflöde | −3,17 mn2025 | −19,5 mn2022 | ▲ 83,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.