PowerCell utvecklar och tillverkar bränsleceller som gör el av vätgas, avsedda för fartyg, tunga fordon, flyg och stationär kraft. Kunderna är tillverkare som bygger in systemen i sina egna produkter. Bolaget har sina rötter i Volvo-sfären och finns i Göteborg.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 420 mn2025 | 334 mn2024 | ▲ 25,6% | |
Bruttovinst | 188 mn2025 | 116 mn2024 | ▲ 62,1% | |
EBITDA | −4,36 mn2025 | −30,9 mn2024 | ▲ 85,9% | |
EBIT | −4,36 mn2025 | −53,7 mn2024 | ▲ 91,9% | |
Fritt kassaflöde | −28,4 mn2025 | −99,7 mn2024 | ▲ 71,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.