OncoZenge utvecklar en behandling mot smärta i munhålan hos cancerpatienter som genomgår strålning eller cellgifter. Kandidaten har passerat fas 2 och förbereds för registrering. Bolaget finns i Bromma.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02022 | 02021 | — | |
Bruttovinst | 02022 | 02021 | — | |
EBITDA | −20,4 mn2022 | −4,89 mn2021 | ▼ 317,2% | |
EBIT | −43,6 mn2022 | −4,89 mn2021 | ▼ 791% | |
Fritt kassaflöde | −20,1 mn2022 | −10,3 mn2021 | ▼ 96,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.