Note tillverkar elektronik på uppdrag av andra företag, från kretskortsmontering till färdiga produkter, och hjälper kunderna med konstruktion och industrialisering. Fabrikerna ligger i Europa och Asien. Bolaget bildades 1990 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,84 mdr2025 | 2,64 mdr2021 | ▲ 45,5% | |
Bruttovinst | 520 mn2025 | 350 mn2021 | ▲ 48,6% | |
EBITDA | 490 mn2025 | 310 mn2021 | ▲ 58,1% | |
EBIT | 370 mn2025 | 240 mn2021 | ▲ 54,2% | |
Fritt kassaflöde | 381 mn2025 | 258 mn2021 | ▲ 47,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.