New Nordic Healthbrands tar fram kosttillskott och naturläkemedel, till stor del örtbaserade, för områden som hår, hud, syn och immunförsvar. Produkterna säljs genom apotek och hälsobutiker på flera marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 566 mn2025 | 453 mn2019 | ▲ 25,1% | |
Bruttovinst | 366 mn2025 | 316 mn2019 | ▲ 15,8% | |
EBITDA | 12,7 mn2025 | 37 mn2019 | ▼ 65,6% | |
EBIT | 9,93 mn2025 | 36,5 mn2019 | ▼ 72,8% | |
Fritt kassaflöde | 2,37 mn2025 | 28,8 mn2019 | ▼ 91,8% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.