Nanologica tillverkar silikapartiklar som används för att rena peptidläkemedel, bland annat insulin och GLP-1-preparat mot diabetes och fetma. Kunderna är läkemedelsproducenter på en global nischmarknad. Bolaget bildades 2004 och finns i Södertälje.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 20,4 mn2025 | 14,5 mn2024 | ▲ 40,4% | |
Bruttovinst | 2,03 mn2025 | 4,29 mn2024 | ▼ 52,7% | |
EBITDA | −40 mn2025 | −45,4 mn2024 | ▲ 12% | |
EBIT | −54,1 mn2025 | −59,7 mn2024 | ▲ 9,3% | |
Fritt kassaflöde | −42,1 mn2025 | −42,1 mn2024 | ▲ 0,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.