Nanexa kapslar in läkemedelspartiklar i ett tunt skal så att en injektion kan frisätta substansen under lång tid i stället för direkt. Tekniken licensieras till läkemedelsbolag som vill förlänga verkan hos befintliga preparat.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 16,5 mn2025 | 24,4 mn2024 | ▼ 32,1% | |
Bruttovinst | 38,4 mn2025 | 46,7 mn2024 | ▼ 17,8% | |
EBITDA | −18 mn2025 | −15,2 mn2024 | ▼ 18,6% | |
EBIT | −30 mn2025 | −26,1 mn2024 | ▼ 15,2% | |
Fritt kassaflöde | −46,4 mn2025 | −42,8 mn2024 | ▼ 8,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.