Moberg Pharma utvecklar receptfria läkemedel byggda på redan kända substanser, med en utvärtes behandling mot nagelsvamp som huvudprodukt. Försäljningen sker genom kommersiella partners i Europa och Kanada. Bolaget finns i Bromma.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 12,4 mn2025 | 9,81 mn2024 | ▲ 25,9% | |
Bruttovinst | 7,36 mn2025 | 6,32 mn2024 | ▲ 16,5% | |
EBITDA | −23,8 mn2025 | −23,5 mn2024 | ▼ 1,4% | |
EBIT | −325 mn2025 | −325 mn2024 | ▼ 0,1% | |
Fritt kassaflöde | −79,7 mn2025 | −88 mn2024 | ▲ 9,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.