Momentum Group säljer industrikomponenter och industriservice till nordisk tillverkningsindustri och infrastruktur, genom ett antal dotterbolag. Koncernen växer genom förvärv och låter bolagen driva sina egna affärer. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3 mdr2025 | 2,87 mdr2024 | ▲ 4,5% | |
Bruttovinst | 1,43 mdr2025 | 1,36 mdr2024 | ▲ 5,1% | |
EBITDA | 420 mn2025 | 410 mn2024 | ▲ 2,4% | |
EBIT | 270 mn2025 | 270 mn2024 | − 0% | |
Fritt kassaflöde | 304 mn2025 | 301 mn2024 | ▲ 1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.