Krona Public Real Estate äger samhällsfastigheter med tillhörande parkering, där lokalerna används till undervisning, bibliotek, biograf och kontor. Hyresgästerna är i huvudsak offentliga verksamheter.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 76,8 mn2025 | 66,2 mn2022 | ▲ 16,1% | |
Bruttovinst | 70,8 mn2025 | 61 mn2022 | ▲ 16,2% | |
EBITDA | 68,3 mn2025 | 1,58 mn2022 | ▲ 4 224,1% | |
EBIT | 68,3 mn2025 | 1,58 mn2022 | ▲ 4 224,1% | |
Fritt kassaflöde | 44,3 mn2025 | 33,3 mn2022 | ▲ 33,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.