JonDeTech Sensors utvecklar infraröda sensorer som mäter temperatur utan kontakt och är tunna nog att byggas in i elektronik. Tillämpningarna omfattar överhettningsskydd, närvarodetektering och skyddsutrustning. Bolaget har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 633 th2025 | 13,6 th2018 | ▲ 4 551% | |
Bruttovinst | 3,51 mn2025 | 11,5 mn2018 | ▼ 69,4% | |
EBITDA | −19,6 mn2025 | −14,8 mn2018 | ▼ 32,3% | |
EBIT | −32,4 mn2025 | −16,5 mn2018 | ▼ 96,7% | |
Fritt kassaflöde | −22,7 mn2025 | −27,3 mn2018 | ▲ 16,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.