Infant Bacterial Therapeutics utvecklar ett läkemedel som ska skydda för tidigt födda barn mot nekrotiserande enterokolit, en allvarlig tarmsjukdom. Kandidaten bygger på en bakteriestam och prövas kliniskt i Europa och Nordamerika. Bolaget bildades 2011 och sitter i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 02025 | 02024 | — | |
Bruttovinst | 02015 | — | — | — |
EBITDA | −108 mn2025 | −145 mn2024 | ▲ 25,2% | |
EBIT | −109 mn2025 | −145 mn2024 | ▲ 25,1% | |
Fritt kassaflöde | −108 mn2025 | −142 mn2024 | ▲ 23,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.