Hufvudstaden äger kontors- och butiksfastigheter i de mest centrala kvarteren i Stockholm och Göteborg, bland annat NK-husen. Bolaget behåller sina fastigheter och förvaltar dem i egen regi. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,25 mdr2025 | 3,18 mdr2024 | ▲ 2,2% | |
Bruttovinst | 1,61 mdr2025 | 1,55 mdr2024 | ▲ 3,9% | |
EBITDA | 1,67 mdr2025 | 930 mn2024 | ▲ 79,6% | |
EBIT | 1,67 mdr2025 | 860 mn2024 | ▲ 94,2% | |
Fritt kassaflöde | 1,21 mdr2025 | 1,13 mdr2024 | ▲ 7,1% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.