First Hotels är en kedja av hotell som erbjuder boende och konferensfaciliteter i Sverige och andra nordiska länder. Företaget fokuserar på att ge sina gäster en bekväm och minnesvärd upplevelse med hög servicenivå och moderna faciliteter.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 70,8 mn2025 | 55,1 mn2023 | ▲ 28,4% | |
Bruttovinst | 51 mn2023 | 25,8 mn2022 | ▲ 97,9% | |
EBITDA | 50,2 mn2025 | 45,8 mn2023 | ▲ 9,5% | |
EBIT | 43,6 mn2025 | 41,7 mn2023 | ▲ 4,6% | |
Fritt kassaflöde | −15,4 mn2025 | −20,4 mn2023 | ▲ 24,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.