Holmen äger stora skogsinnehav och förädlar råvaran vidare till kartong, papper och trävaror, samt producerar el i egna vattenkraftverk. Skogstillgången gör bolaget till både råvaruägare och industri. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 22,7 mdr2025 | 22,8 mdr2024 | ▼ 0,3% | |
Bruttovinst | 10,9 mdr2025 | 11,2 mdr2024 | ▼ 2% | |
EBITDA | 5,02 mdr2025 | 5,12 mdr2024 | ▼ 2% | |
EBIT | 3,59 mdr2025 | 3,73 mdr2024 | ▼ 3,8% | |
Fritt kassaflöde | 3,45 mdr2025 | 1,61 mdr2024 | ▲ 114,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.