FlexQube bygger vagnar för materialhantering i fabriker och lager utifrån ett modulsystem som gör varje vagn kundanpassad utan ny konstruktion. Sortimentet omfattar även självkörande robotvagnar. Kunderna finns i Nordamerika och Europa, och bolaget startade 2010 i Göteborg.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 122 mn2025 | 82,8 mn2020 | ▲ 47,5% | |
Bruttovinst | 64,7 mn2025 | 38,5 mn2020 | ▲ 67,9% | |
EBITDA | −18 mn2025 | −15,3 mn2020 | ▼ 17,4% | |
EBIT | −26 mn2025 | −20 mn2020 | ▼ 30,2% | |
Fritt kassaflöde | −24,6 mn2025 | −21,8 mn2020 | ▼ 13,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.