Finepart Sweden bygger precisionsmaskiner som skär industriella komponenter med vattenstråle, för detaljer där toleranserna är små. Maskinerna säljs under olika varumärken på en internationell marknad. Bolaget finns i Bollebygd.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 19,5 mn2025 | 45 mn2022 | ▼ 56,7% | |
Bruttovinst | 10,6 mn2025 | 18,9 mn2022 | ▼ 43,8% | |
EBITDA | −5,72 mn2025 | 3,4 mn2022 | ▼ 268,2% | |
EBIT | −7,05 mn2025 | 1,91 mn2022 | ▼ 469,1% | |
Fritt kassaflöde | −6,81 mn2025 | −3,15 mn2022 | ▼ 116,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.