Eolus utvecklar vind- och solkraftsparker från första markavtal till färdig anläggning, och säljer dem sedan vidare eller driver dem åt ägaren. Projektportföljen omfattar även energilagring och sträcker sig över Norden, Baltikum, Polen och USA. Huvudkontoret ligger i Hässleholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 3,09 mdr2025 | 851 mn2024 | ▲ 263,2% | |
Bruttovinst | 773 mn2025 | 652 mn2024 | ▲ 18,6% | |
EBITDA | 446 mn2025 | 311 mn2024 | ▲ 43,4% | |
EBIT | 434 mn2025 | 301 mn2024 | ▲ 44,2% | |
Fritt kassaflöde | 323 mn2025 | 268 mn2024 | ▲ 20,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.