Crown Energy hyr ut bostäder och kontor till energibolag som är verksamma i Afrika och Mellanöstern, och sköter dessutom bygge, förvaltning och kringtjänster som säkerhet och transport. Bolaget har även intressen inom olja och gas. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 13,5 mdr2025 | 13,5 mdr2024 | − 0% | |
Bruttovinst | 5,26 mdr2025 | 5,26 mdr2024 | − 0% | |
EBITDA | 1,61 mdr2025 | 1,61 mdr2024 | − 0% | |
EBIT | 1,08 mdr2025 | 1,08 mdr2024 | − 0% | |
Fritt kassaflöde | 617 mn2025 | 617 mn2024 | − 0% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.