Cibus Real Estate äger butiksfastigheter med dagligvaruhandel som huvudhyresgäst, en lokaltyp där hyresgästerna tenderar att sitta kvar länge. Beståndet finns i Finland, Sverige, Norge och Danmark. Bolaget bildades 2018 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 163 mn2025 | 142 mn2024 | ▲ 14,4% | |
Bruttovinst | 155 mn2025 | 116 mn2024 | ▲ 33,4% | |
EBITDA | 104 mn2025 | 40,2 mn2024 | ▲ 159,8% | |
EBIT | 104 mn2025 | 40,1 mn2024 | ▲ 159,9% | |
Fritt kassaflöde | 60,9 mn2025 | 56,3 mn2024 | ▲ 8,3% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.