Checkin.com Group säljer programvara som förenklar registrering, identifiering och inloggning på nätet, med målet att färre användare ska hoppa av på vägen. Kunderna finns inom finansiella tjänster, iGaming och resor. Bolaget bildades 2017 och sitter i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 72,7 mn2025 | 77,5 mn2024 | ▼ 6,1% | |
Bruttovinst | 37,2 mn2025 | 26,6 mn2024 | ▲ 40% | |
EBITDA | 11,6 mn2025 | 12,2 mn2024 | ▼ 4,9% | |
EBIT | −21,1 mn2025 | −17,4 mn2024 | ▼ 21% | |
Fritt kassaflöde | −9,03 mn2025 | −12 mn2024 | ▲ 24,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.