checkin.com erbjuder en plattform för digital incheckning och hantering av bokningar, vilket förenklar processen för både företag och kunder. Genom innovativ teknik strävar bolaget efter att förbättra användarupplevelsen inom rese- och evenemangsbranschen.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 72,7 mn2025 | 77,5 mn2024 | ▼ 6,1% | |
Bruttovinst | 37,2 mn2025 | 26,6 mn2024 | ▲ 40% | |
EBITDA | 11,6 mn2025 | 12,2 mn2024 | ▼ 4,9% | |
EBIT | −21,1 mn2025 | −17,4 mn2024 | ▼ 21% | |
Fritt kassaflöde | −9,03 mn2025 | −12 mn2024 | ▲ 24,6% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.