Betsson driver nätspel under ett tjugotal varumärken, med kasino och sportbetting som huvudprodukter. Verksamheten finns i Europa och Latinamerika och bolaget söker licenser marknad för marknad. Rötterna går tillbaka till 1963 och huvudkontoret ligger i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,18 mdr2025 | 1,11 mdr2024 | ▲ 7% | |
Bruttovinst | 761 mn2025 | 720 mn2024 | ▲ 5,7% | |
EBITDA | 329 mn2025 | 305 mn2024 | ▲ 7,6% | |
EBIT | 268 mn2025 | 246 mn2024 | ▲ 8,8% | |
Fritt kassaflöde | 229 mn2025 | 230 mn2024 | ▼ 0,2% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.