Alcadon Group säljer utrustning för fiber- och kopparnät: allt från kablage och kontakter till aktiva komponenter. Köparna är installatörer, operatörer, byggbolag, kommuner och datacenter i Norden och övriga Europa. Bolaget grundades 1988 och har huvudkontor i Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 1,56 mdr2025 | 1,6 mdr2024 | ▼ 2,7% | |
Bruttovinst | 406 mn2024 | 384 mn2023 | ▲ 5,6% | |
EBITDA | 120 mn2025 | 125 mn2024 | ▼ 4,4% | |
EBIT | 73,1 mn2025 | 80,8 mn2024 | ▼ 9,5% | |
Fritt kassaflöde | 57,1 mn2025 | 68,4 mn2024 | ▼ 16,5% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.