Africa Resources utvinner diamanter ur flodbottnar, så kallad alluvial brytning, med egna muddringsverk och tillsammans med andra aktörer. Verksamheten bedrivs på afrikanska marknader medan bolaget styrs från Stockholm.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 274 mn2025 | 274 mn2024 | − 0% | |
Bruttovinst | 27,3 mn2025 | 27,3 mn2024 | − 0% | |
EBITDA | −2,86 mn2025 | −2,86 mn2024 | − 0% | |
EBIT | −8,9 mn2025 | −8,9 mn2024 | − 0% | |
Fritt kassaflöde | −14,9 mn2025 | −14,9 mn2024 | − 0% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.