AcuCort är ett svenskt bioteknikföretag som fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av inflammatoriska sjukdomar. Företaget arbetar med innovativa lösningar för att förbättra livskvaliteten för patienter genom att använda sina unika formuleringar och teknologier.
| Nyckeltal | R12m | Föreg. | Δ | Trend |
|---|---|---|---|---|
Omsättning | 837 th2025 | 02022 | — | |
Bruttovinst | 7,82 mn2025 | 5,02 mn2022 | ▲ 55,7% | |
EBITDA | −24,3 mn2025 | −14,8 mn2022 | ▼ 64,2% | |
EBIT | −24,3 mn2025 | −14,8 mn2022 | ▼ 64,2% | |
Fritt kassaflöde | −23,4 mn2025 | −19,9 mn2022 | ▼ 17,4% |
Inga relaterade nyheter eller analyser hittades för denna aktie.
Informationen på denna sida är endast för allmänna informationsändamål och ska inte betraktas som finansiell rådgivning. Investeringar innebär risk. Gör alltid din egen analys.